ESPACE PNEUS AUTO - Magasin Auto - PISTON Villefranche

PISTON Centre Technique Auto - Villefranche sur Saône
Piston : Le Centre Technique Auto - Entretien, contôle anti-pollution, équipement automobile, alarme, recharge climatisation, jante alliage, vidange et réparation autos
Pneus Automobiles
Afin de répondre aux besoins de chacun, PISTON vous propose une large gamme de pneus tourisme, utilitaires, 4X4, compétition, été ou hiver, à des tarifs adaptés à toutes les bourses, des marques 1ers prix aux plus prestigieuses du marché.
En plus, PISTON propose le forfait montage (soit changement de la valve, équilibrage, recyclage du pneu usagé) pour 10 euros seulement !
Ci-après les marques et dimensions les plus courantes, nous consulter pour les autres références.


Dimensions 1er prix Yokohama Uniroyal Kleber Firestone
155/80R13T 31 € 40 € 35 € 40 € 39 €
145/70R13T 31 € 41 € 35 € 39 € 40 €
155/70R13T 29 € 38 € 35 € 37 € 35 €
165/70R13T 30 € 43 € 40 € 41 € 38 €
165/70R14T 38 € 48 € 47 € 49 € 46 €
175/70R13T 33 € 44 € 41 € 43 € 40 €
175/70R14T 46 € 62 € 54 € 57 € 55 €
165/65R13T 36 € 48 € 43 € 48 € 45 €
165/65R14T 35 € 45 € 42 € 45 € 42 €
175/65R14T 38 € 46 € 46 € 46 € 43 €
185/65R14T 41 € 54 € 50 € 62 € 48 €
185/65R14H 46 € 69 € 65 € 69 € 64 €
185/65R15T 52 € 58 € 56 € 59 € 55 €
185/65R15H 50 € 73 € 71 € 73 € 69 €
195/65R15H 44 € 59 € 58 € 61 € 59 €
205/65R15H 58 € 83 € 82 € 86 € 80 €
185/60R14H 37 € 50 € 48 € 49 € 46 €
185/60R/15H 54 € 71 € 69 € 74 € 69 €
195/60R15H 50 € 70 € 66 € 71 € 68 €
195/55R15H 90 € 88 € 85 € 86 € 81 €
195/55R/15V 65 € 96 € 86 € 89 € 82 €
205/55R/16V 60 € 80 € 76 € 81 € 77 €
205/55R/16W 63 € 82 € 78 € 84 € 80 €
195/50R15V 42 € 57 € 55 € 59 € 55 €
225/45R/17W 93 € 114 € 113 € 116 € 109 €


Dimensions 1er prix Yokohama Uniroyal Kleber Firestone
155/80R13T 42 € 49 € 44 € 44 € 47 €
145/70R13T 43 € 51 € 46 € 46 € 50 €
155/70R13T 41 € 47 € 43 € 43 € 46 €
165/70R13T 45 € 52 € 47 € 54 € 52 €
165/70R14T 57 € 59 € 53 € 53 € 62 €
175/70R13T 47 € 54 € 49 € 49 € 55 €
175/70R14T 65 € 76 € 68 € 68 € 72 €
165/65R13T 51 € 60 € 54 € 54 € 57 €
165/65R14T 57 € 55 € 49 € 49 € 56 €
175/65R14T 48 € 56 € 51 € 51 € 59 €
185/65R14T 56 € 66 € 59 € 59 € 67 €
185/65R14H 72 € 85 € 76 € 76 € 84 €
185/65R15T 61 € 71 € 64 € 64 € 75 €
185/65R15H 75 € 88 € 79 € 79 € 95 €
195/65R15H 62 € 72 € 66 € 65 € 75 €
205/65R15H 87 € 102 € 92 € 92 € 107 €
185/60R14H 52 € 61 € 55 € 55 € 65 €
185/60R/15H 74 € 86 € 78 € 79 € 93 €
195/60R15H 73 € 86 € 77 € 77 € 92 €
195/55R15H 93 € 109 € 98 € 97 € 110 €
195/55R/15V 101 € 118 € 107 € 107 € 117 €
205/55R/16V 84 € 98 € 88 € 88 € 99 €
205/55R/16W 87 € 101 € 91 € 91 € 105 €
195/50R15V 61 € 71 € 64 € 64 € 71 €
225/45R/17W 119 € 139 € 125 € 125 € 150 €


Dimensions 1er prix
155/80R13T 49 €
145/70R13T 50 €
155/70R13T 47 €
165/70R13T 52 €
165/70R14T 58 €
175/70R13T 54 €
175/70R14T 75 €
165/65R13T 58 €
165/65R14T 54 €
175/65R14T 56 €
185/65R14T 66 €
185/65R14H 84 €
185/65R15T 71 €
185/65R15H 88 €
195/65R15H 73 €
205/65R15H 102 €
185/60R14H 61 €
185/60R/15H 87 €
195/60R15H 87 €
195/55R15H 112 €
195/55R/15V 118 €
205/55R/16V 98 €
205/55R/16W 101 €
195/50R15V 70 €
225/45R/17W 142 €

 

tarifs au 3 février 2010.

Retour à la liste des occasion